" 3 NUITS MINIMUM" / " BATEAU PRIVATISÉ " UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION |
|
Nuits indisponibles |
Nuits en promotion |
2021 | Prix / nuit en fonction des semaines | ||||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | |
Février | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | |
Mars | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
Avril | 80 € | 110 € | 110 € | 110 € | |
Mai | 110 € | 140 € | 140 € | 140 € | |
Juin | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
Juillet | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | |
Août | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € | |
Septembre | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
Octobre | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | |
Novembre | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | |
Décembre | 80 € | 80 € | 140 € | 140 € |
" BATEAU PRIVATISÉ EN MER " Zone de navigation : 6 Milles Nautiques autour du port de Banyuls UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION |
|
Sortie indisponible |
Sortie promotionnelle |
2021 | Prix / Sortie en mer (Gasoil compris) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | - |
- |
- |
- |
- |
Février | - |
- |
- |
- |
|
Mars | - |
- |
350 € | 350 € | |
Avril | 420 € | 450 € | 450 € | 450 € | |
Mai | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | |
Juin | 450 € | 450 € | 490 € | 490 € | |
Juillet | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € |
Août | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | |
Septembre | 490 € | 490 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Octobre | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | |
Novembre | 450 € | 350 € | 350 € | 350 € | |
Décembre | 350 € | 350 € | 550 € | 550 € |
" BATEAU PRIVATISÉ AU PORT " UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION |
|
Week-end indisponible |
Week-end promotionnel |
2021 | Prix / Week-end / Tout compris | ||||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | - |
- |
- |
- |
- |
Février | - |
- |
- |
- |
|
Mars | - |
- |
600€ |
600€ |
|
Avril | 700 € |
720 € |
720 € |
720 € | 720 € |
Mai | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | |
Juin | 780 € | 780 € | 870 € | 870 € | 870 € |
Juillet | 1130 € | 1130 € | 1130 € | 1130 € | |
Août | 1220 € | 1220 € | 1220 € | 1220 € | |
Septembre | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € |
Octobre | 675 € | 690 € | 690 € | 690 € | |
Novembre | 675 € | 600 € | 600 € | 600 € | |
Décembre | 600 € | 600 € | 850 € | 850 € |